Home Mundial
Fixture
Noticias del mundial
El uruguayo Santiago Silva se proclama otra vez máximo goleador en Argentina El delantero uruguayo Santiago Silva se proclamó por segunda vez máximo goleador del fútbol argentino al marcar 11 tantos para el Vélez Sarsfield, que terminó en la segunda posición del torneo Apertura 2010, concluido hoy y ganado por el Estudiantes de La Plata.
> Confirman a Juan José López como entrenador de River > River se despide del torneo con una goleada y Boca con un empate y el gol 300 de Palermo > Resultados de la última jornada del torneo Apertura argentino
|
|
Jugadores de la selección de Uruguay
|
| Número |
Nombre |
Nacimiento |
Puesto Club |
| 1 | Fernando MUSLERA | 16/06/1986 | P Lazio (ITA) |
| 2 | Diego LUGANO | 02/11/1980 | DF Fenerbahce (TUR) |
| 3 | Diego GODIN | 16/02/1986 | DF Villarreal (ESP) |
| 4 | Jorge FUCILE | 19/11/1984 | DF Oporto (POR) |
| 5 | Walter GARGANO | 23/07/1984 | MC Nápoles (ITA) |
| 6 | Mauricio VICTORINO | 11/10/1982 | DF Univ. Chile (CHI) |
| 7 | Edinson CAVANI | 14/02/1987 | DL Palermo (ITA) |
| 8 | Sebastian EGUREN | 08/01/1981 | MC AIK Estocolmo (SWE) |
| 9 | Luis SUAREZ | 24/01/1987 | DL Ajax (NED) |
| 10 | Diego FORLAN | 19/05/1979 | DL Atletico Madrid (ESP) |
| 11 | Alvaro PEREIRA | 28/11/1985 | MC Oporto (POR) |
| 12 | Juan CASTILLO | 17/04/1978 | P Deportivo Cali (COL) |
| 13 | Sebastian ABREU | 17/10/1976 | DL Botafogo (BRA) |
| 14 | Nicolas LODEIRO | 21/03/1989 | MC Ajax (NED) |
| 15 | Diego PEREZ | 18/05/1980 | MC Mónaco (FRA) |
| 16 | Maximiliano PEREIRA | 08/06/1984 | DF Benfica (POR) |
| 17 | Egidio AREVALO | 01/01/1982 | MC Peñarol (URU) |
| 18 | Ignacio GONZALEZ | 14/05/1982 | MC Valencia (ESP) |
| 19 | Andres SCOTTI | 14/12/1975 | DF Colo Colo (CHI) |
| 20 | Alvaro FERNANDEZ | 11/10/1985 | MC Univ. Chile (CHI) |
| 21 | Sebastian FERNANDEZ | 23/05/1985 | DL Banfield (ARG) |
| 22 | Martin CACERES | 07/04/1987 | DF Juventus (ITA) |
| 23 | Martin SILVA | 25/03/1983 | P Defensor Sporting(URU) |
| Entrenador: Oscar TABAREZ (URU) |
|