Home Mundial
Fixture
Noticias del mundial
El uruguayo Santiago Silva se proclama otra vez máximo goleador en Argentina El delantero uruguayo Santiago Silva se proclamó por segunda vez máximo goleador del fútbol argentino al marcar 11 tantos para el Vélez Sarsfield, que terminó en la segunda posición del torneo Apertura 2010, concluido hoy y ganado por el Estudiantes de La Plata.
> Confirman a Juan José López como entrenador de River > River se despide del torneo con una goleada y Boca con un empate y el gol 300 de Palermo > Resultados de la última jornada del torneo Apertura argentino
|
|
Jugadores de la selección de República Corea
|
| Número |
Nombre |
Nacimiento |
Puesto Club |
| 1 | RI Myong Guk | 09/09/1986 | P Pyongyang City (PRK) |
| 2 | CHA Jong Hyok | 25/09/1985 | DF Amrokgang (PRK) |
| 3 | RI Jun Il | 24/08/1987 | DF Sobaeksu (PRK) |
| 4 | PAK Nam Chol | 02/07/1985 | MC April 25 (PRK) |
| 5 | RI Kwang Chon | 04/09/1985 | DF April 25 (PRK) |
| 6 | KIM Kum Il | 10/10/1987 | MC April 25 (PRK) |
| 7 | AN Chol Hyok | 27/06/1987 | DL Rimyongsu (PRK) |
| 8 | JI Yun Nam | 20/11/1976 | DF April 25 (PRK) |
| 9 | JONG Tae Se | 02/03/1984 | DF Kawasaki Frontale(JPN) |
| 10 | HONG Yong Jo | 22/05/1982 | DL FK Rostov (RUS) |
| 11 | MUN In Guk | 29/09/1978 | MC April 25 (PRK) |
| 12 | CHOE Kum Chol | 09/02/1987 | DL April 25 (PRK) |
| 13 | PAK Chol Jin | 05/09/1985 | DF Amrokgang (PRK) |
| 14 | PAK Nam Chol | 03/10/1988 | DF Amrokgang (PRK) |
| 15 | KIM Yong Jun | 19/07/1983 | MC Pyongyang City (PRK) |
| 16 | NAM Song Chol | 07/05/1982 | DF April 25 (PRK) |
| 17 | AN Yong Hak | 25/10/1978 | MC Omiya Ardija (JPN) |
| 18 | KIM Myong Gil | 16/10/1984 | P Amrokgang (PRK) |
| 19 | RI Chol Myong | 18/02/1988 | MC Pyongyang City (PRK) |
| 20 | KIM Myong Won | 15/07/1983 | P Amrokgang (PRK) |
| 21 | RI Kwang Hyok | 17/08/1987 | DF Kyonggongop (PRK) |
| 22 | KIM Kyong Il | 11/12/1988 | MC Rimyongsu (PRK) |
| 23 | PAK Sung Hyok | 30/05/1990 | MC Sobaeksu (PRK) |
| Entrenador: KIM Jong Hun (PRK) |
|