Home Mundial
Fixture
Noticias del mundial
El uruguayo Santiago Silva se proclama otra vez máximo goleador en Argentina El delantero uruguayo Santiago Silva se proclamó por segunda vez máximo goleador del fútbol argentino al marcar 11 tantos para el Vélez Sarsfield, que terminó en la segunda posición del torneo Apertura 2010, concluido hoy y ganado por el Estudiantes de La Plata.
> Confirman a Juan José López como entrenador de River > River se despide del torneo con una goleada y Boca con un empate y el gol 300 de Palermo > Resultados de la última jornada del torneo Apertura argentino
|
|
Jugadores de la selección de Nigeria
|
| Número |
Nombre |
Nacimiento |
Puesto Club |
| 1 | Vincent ENYEAMA | 29/08/1982 | P Hapoel Tel-Aviv (ISR) |
| 2 | Joseph YOBO | 06/09/1980 | DF Everton (ENG) |
| 3 | Taye TAIWO | 16/04/1985 | DF Marsella (FRA) |
| 4 | Nwankwo KANU | 01/08/1976 | MC Portsmouth (ENG) |
| 5 | Rabiu AFOLABI | 18/04/1980 | DF Salzburgo (AUT) |
| 6 | Danny SHITTU | 02/09/1980 | DF Bolton Wanderers (ENG) |
| 7 | John UTAKA | 08/01/1982 | DL Portsmouth (ENG) |
| 8 | Yakubu AIYEGBENI | 22/11/1982 | DL Everton (ENG) |
| 9 | Obafemi MARTINS | 28/10/1984 | DL Wolfsburgo (GER) |
| 10 | John Obi MIKEL | 22/04/1987 | MC Chelsea (ENG) |
| 11 | Peter ODEMWINGIE | 15/07/1981 | DL Lokomotiv Moscú (RUS) |
| 12 | Kalu UCHE | 15/11/1982 | MC Almeria (ESP) |
| 13 | Yussuf AYILA | 04/11/1984 | MC Dynamo Kyiv (UKR) |
| 14 | Sani KAITA | 02/05/1986 | MC Alania Vladik. (RUS) |
| 15 | Lukman HARUNA | 04/12/1990 | MC Mónaco (FRA) |
| 16 | Austin EJIDE | 08/04/1984 | P Hapoel Petah T. (ISR) |
| 17 | Chidi ODIAH | 17/12/1983 | DF CSKA Moscú (RUS) |
| 18 | Victor OBINNA | 25/03/1987 | DL Malaga (ESP) |
| 19 | Chinedu OGBUKE OBASI | 01/06/1986 | DL Hoffenheim (GER) |
| 20 | Dickson ETUHU | 08/06/1982 | MC Fulham (ENG) |
| 21 | Uwa ECHIEJILE | 20/01/1988 | DF Rennes (FRA) |
| 22 | Dele ADELEYE | 25/12/1988 | DF Sparta Rotterdam (NED) |
| 23 | Dele AIYENUGBA | 20/11/1983 | P Bnei Yehuda (ISR) |
| Entrenador: Lars LAGERBACK (SWE) |
|