Home Mundial
Fixture
Noticias del mundial
El uruguayo Santiago Silva se proclama otra vez máximo goleador en Argentina El delantero uruguayo Santiago Silva se proclamó por segunda vez máximo goleador del fútbol argentino al marcar 11 tantos para el Vélez Sarsfield, que terminó en la segunda posición del torneo Apertura 2010, concluido hoy y ganado por el Estudiantes de La Plata.
> Confirman a Juan José López como entrenador de River > River se despide del torneo con una goleada y Boca con un empate y el gol 300 de Palermo > Resultados de la última jornada del torneo Apertura argentino
|
|
Jugadores de la selección de México
|
| Número |
Nombre |
Nacimiento |
Puesto Club |
| 1 | Oscar PEREZ | 01/02/1973 | P Jaguares (MEX) |
| 2 | Francisco RODRIGUEZ | 20/10/1981 | DF PSV Eindhoven (NED) |
| 3 | Carlos SALCIDO | 02/04/1980 | DF PSV Eindhoven (NED) |
| 4 | Rafael MARQUEZ | 13/02/1979 | DF Barcelona (ESP) |
| 5 | Ricardo OSORIO | 30/03/1980 | DF VfB Stuttgart (GER) |
| 6 | Gerardo TORRADO | 30/04/1979 | MC Cruz Azul (MEX) |
| 7 | Pablo BARRERA | 21/06/1987 | DL Pumas UNAM (MEX) |
| 8 | Israel CASTRO | 20/12/1980 | MC Pumas UNAM (MEX) |
| 9 | Guillermo FRANCO | 03/11/1976 | DL West Ham Utd. (ENG) |
| 10 | Cuauhtemoc BLANCO | 17/01/1973 | DL Veracruz (MEX) |
| 11 | Carlos VELA | 01/03/1989 | DL Arsenal (ENG) |
| 12 | Paul AGUILAR | 06/03/1986 | DF Pachuca (MEX) |
| 13 | Guillermo OCHOA | 13/07/1985 | P America (MEX) |
| 14 | Javier HERNANDEZ | 01/06/1988 | DL Chivas (MEX) |
| 15 | Hector MORENO | 17/01/1988 | DF AZ Alkmaar (NED) |
| 16 | Efrain JUAREZ | 22/02/1988 | DF Pumas UNAM (MEX) |
| 17 | Giovani DOS SANTOS | 11/05/1989 | DL Galatasaray (TUR) |
| 18 | Andres GUARDADO | 28/09/1986 | MC Deportivo Coruña (ESP) |
| 19 | Jonny MAGALLON | 21/11/1981 | DF Chivas (MEX) |
| 20 | Jorge TORRES | 16/01/1988 | MC Atlas (MEX) |
| 21 | Adolfo BAUTISTA | 15/05/1979 | DL Chivas (MEX) |
| 22 | Alberto MEDINA | 29/05/1983 | DL Chivas (MEX) |
| 23 | Luis MICHEL | 21/07/1979 | P Chivas (MEX) |
| Entrenador: Javier AGUIRRE (MEX) |
|