Home Mundial
Fixture
Noticias del mundial
El uruguayo Santiago Silva se proclama otra vez máximo goleador en Argentina El delantero uruguayo Santiago Silva se proclamó por segunda vez máximo goleador del fútbol argentino al marcar 11 tantos para el Vélez Sarsfield, que terminó en la segunda posición del torneo Apertura 2010, concluido hoy y ganado por el Estudiantes de La Plata.
> Confirman a Juan José López como entrenador de River > River se despide del torneo con una goleada y Boca con un empate y el gol 300 de Palermo > Resultados de la última jornada del torneo Apertura argentino
|
|
Jugadores de la selección de Inglaterra
|
| Número |
Nombre |
Nacimiento |
Puesto Club |
| 1 | David JAMES | 01/08/1970 | P Portsmouth (ENG) |
| 2 | Glen JOHNSON | 23/08/1984 | DF Liverpool (ENG) |
| 3 | Ashley COLE | 20/12/1980 | DF Chelsea (ENG) |
| 4 | Steven GERRARD | 30/05/1980 | MC Liverpool (ENG) |
| 5 | Michael DAWSON | 18/11/1983 | DF Tottenham (ENG) |
| 6 | John TERRY | 07/12/1980 | DF Chelsea (ENG) |
| 7 | Aaron LENNON | 16/04/1987 | MC Tottenham (ENG) |
| 8 | Frank LAMPARD | 20/06/1978 | MC Chelsea (ENG) |
| 9 | Peter CROUCH | 30/01/1981 | DL Tottenham (ENG) |
| 10 | Wayne ROONEY | 24/10/1985 | DL Manchester United(ENG) |
| 11 | Joe COLE | 08/11/1981 | MC Chelsea (ENG) |
| 12 | Robert GREEN | 18/01/1980 | P West Ham Utd. (ENG) |
| 13 | Stephen WARNOCK | 12/12/1981 | DF Aston Villa (ENG) |
| 14 | Gareth BARRY | 23/02/1981 | MC Manchester City (ENG) |
| 15 | Matt UPSON | 18/04/1979 | DF West Ham Utd. (ENG) |
| 16 | James MILNER | 04/01/1986 | MC Aston Villa (ENG) |
| 17 | Shaun WRIGHT-PHILLIPS | 25/10/1981 | MC Manchester City (ENG) |
| 18 | Jamie CARRAGHER | 28/01/1978 | DF Liverpool (ENG) |
| 19 | Jermain DEFOE | 07/10/1982 | DL Tottenham (ENG) |
| 20 | Ledley KING | 12/10/1980 | DF Tottenham (ENG) |
| 21 | Emile HESKEY | 11/01/1978 | DL Aston Villa (ENG) |
| 22 | Michael CARRICK | 28/07/1981 | MC Manchester Utd. (ENG) |
| 23 | Joe HART | 19/04/1987 | P Birmingham City (ENG) |
| Entrenador: Fabio CAPELLO (ITA) |
|