Home Mundial
Fixture
Noticias del mundial
El uruguayo Santiago Silva se proclama otra vez máximo goleador en Argentina El delantero uruguayo Santiago Silva se proclamó por segunda vez máximo goleador del fútbol argentino al marcar 11 tantos para el Vélez Sarsfield, que terminó en la segunda posición del torneo Apertura 2010, concluido hoy y ganado por el Estudiantes de La Plata.
> Confirman a Juan José López como entrenador de River > River se despide del torneo con una goleada y Boca con un empate y el gol 300 de Palermo > Resultados de la última jornada del torneo Apertura argentino
|
|
Jugadores de la selección de Honduras
|
| Número |
Nombre |
Nacimiento |
Puesto Club |
| 1 | Ricardo CANALES | 30/05/1982 | P Motagua (HON) |
| 2 | Osman CHAVEZ | 29/07/1984 | DF Platense (HON) |
| 3 | Maynor FIGUEROA | 02/05/1983 | DF Wigan (ENG) |
| 4 | Jhony PALACIOS | 20/12/1986 | DF Olimpia Tegucig (HON) |
| 5 | Victor BERNARDEZ | 24/05/1982 | DF Anderlecht (BEL) |
| 6 | Hendry THOMAS | 23/02/1985 | MC Wigan (ENG) |
| 7 | Ramon NUNEZ | 14/11/1985 | MC Olimpia Tegucig (HON) |
| 8 | Wilson PALACIOS | 29/07/1984 | MC Tottenham (ENG) |
| 9 | Carlos PAVON | 09/10/1973 | DL Real Espana (HON) |
| 10 | Julio Cesar DE LEON | 13/09/1979 | MC Torino (ITA) |
| 11 | David SUAZO | 05/11/1979 | DL Genoa (ITA) |
| 12 | George WELCOME | 09/03/1985 | DL Motagua (HON) |
| 13 | Roger ESPINOZA | 25/10/1986 | DL Kansas C Wizards (USA) |
| 14 | Oscar GARCIA | 04/09/1984 | DF Olimpia Tegucig (HON) |
| 15 | Walter MARTINEZ | 24/03/1982 | DL Marathon (HON) |
| 16 | Mauricio SABILLON | 11/11/1978 | DF Hangzhou G.(CHN) |
| 17 | Edgar ALVAREZ | 18/01/1980 | MC Bari (ITA) |
| 18 | Noel VALLADARES | 03/05/1977 | P Olimpia Tegucig. (HON) |
| 19 | Danilo TURCIOS | 08/05/1978 | MC Olimpia Tegucig. (HON) |
| 20 | Amado GUEVARA | 02/05/1976 | MC Motagua (HON) |
| 21 | Emilio IZAGUIRRE | 10/05/1986 | DF Motagua (HON) |
| 22 | Donis ESCOBER | 03/02/1981 | P Olimpia Tegucig. (HON) |
| 23 | Sergio MENDOZA | 23/05/1981 | DF Motagua (HON) |
| Entrenador: Reinaldo RUEDA (COL) |
|