Home Mundial
Fixture
Noticias del mundial
El uruguayo Santiago Silva se proclama otra vez máximo goleador en Argentina El delantero uruguayo Santiago Silva se proclamó por segunda vez máximo goleador del fútbol argentino al marcar 11 tantos para el Vélez Sarsfield, que terminó en la segunda posición del torneo Apertura 2010, concluido hoy y ganado por el Estudiantes de La Plata.
> Confirman a Juan José López como entrenador de River > River se despide del torneo con una goleada y Boca con un empate y el gol 300 de Palermo > Resultados de la última jornada del torneo Apertura argentino
|
|
Jugadores de la selección de Francia
|
| Número |
Nombre |
Nacimiento |
Puesto Club |
| 1 | Hugo LLORIS | 26/12/1986 | AR Lyon (FRA) |
| 2 | Bakari SAGNA | 14/02/1983 | DF Arsenal (ENG) |
| 3 | Eric ABIDAL | 11/09/1979 | DF Barcelona (ESP) |
| 4 | Anthony REVEILLERE | 10/11/1979 | DF Lyon (FRA) |
| 5 | William GALLAS | 17/08/1977 | DF Arsenal (ENG) |
| 6 | Marc PLANUS | 07/03/1982 | DF Burdeos (FRA) |
| 7 | Franck RIBERY | 07/04/1983 | DL Bayern Munich (GER) |
| 8 | Yoann GOURCUFF | 11/07/1986 | MC Burdeos (FRA) |
| 9 | Djibril CISSE | 12/08/1981 | DL Panathinaikos (GRE) |
| 10 | Sidney GOVOU | 27/07/1979 | DL Lyon (FRA) |
| 11 | Andre Pierre GIGNAC | 05/12/1985 | DL Toulouse (FRA) |
| 12 | Thierry HENRY | 17/08/1977 | DL Barcelona (ESP) |
| 13 | Patrice EVRA | 15/05/1981 | DF Manchester Utd. (ENG) |
| 14 | Jeremy TOULALAN | 10/09/1983 | MC Lyon (FRA) |
| 15 | Florent MALOUDA | 13/06/1980 | MC Chelsea (ENG) |
| 16 | Steve MANDANDA | 28/03/1985 | AR Marsella (FRA) |
| 17 | Sebastien SQUILLACI | 11/08/1980 | DF Sevilla (ESP) |
| 18 | Alou DIARRA | 15/07/1981 | MC Burdeos (FRA) |
| 19 | Abou DIABY | 11/05/1986 | MC Arsenal (ENG) |
| 20 | Mathieu VALBUENA | 28/09/1984 | DL Marsella (FRA) |
| 21 | Nicolas ANELKA | 14/03/1979 | DL Chelsea (ENG) |
| 22 | Gael CLICHY | 26/07/1985 | DF Arsenal (ENG) |
| 23 | Cedric CARRASSO | 30/12/1981 | AR Burdeos (FRA) |
| Entrenador: Raymond DOMENECH (FRA) |
|