Home Mundial
Fixture
Noticias del mundial
El uruguayo Santiago Silva se proclama otra vez máximo goleador en Argentina El delantero uruguayo Santiago Silva se proclamó por segunda vez máximo goleador del fútbol argentino al marcar 11 tantos para el Vélez Sarsfield, que terminó en la segunda posición del torneo Apertura 2010, concluido hoy y ganado por el Estudiantes de La Plata.
> Confirman a Juan José López como entrenador de River > River se despide del torneo con una goleada y Boca con un empate y el gol 300 de Palermo > Resultados de la última jornada del torneo Apertura argentino
|
|
Jugadores de la selección de Eslovenia
|
| Número |
Nombre |
Nacimiento |
Puesto Club |
| 1 | Samir HANDANOVIC | 14/07/1984 | P Udinese (ITA) |
| 2 | Miso BRECKO | 01/05/1984 | DF Colonia (GER) |
| 3 | Elvedin DZINIC | 25/08/1985 | DF Maribor (SVN) |
| 4 | Marko SULER | 09/03/1983 | DF Gante (BEL) |
| 5 | Bostjan CESAR | 09/07/1982 | DF Grenoble (FRA) |
| 6 | Branko ILIC | 06/02/1983 | DF FC Moscú (RUS) |
| 7 | Nejc PECNIK | 03/01/1986 | DL Nacional Madeira (POR) |
| 8 | Robert KOREN | 20/09/1980 | MC West Bromwich (ENG) |
| 9 | Zlatan LJUBIJANKIC | 15/12/1983 | DL Gante (BEL) |
| 10 | Valter BIRSA | 07/08/1986 | MC Auxerre (FRA) |
| 11 | Milivoje NOVAKOVIC | 18/05/1979 | DL FC Cologne (GER) |
| 12 | Jasmin HANDANOVIC | 28/01/1978 | P Mantova (ITA) |
| 13 | Bojan JOKIC | 17/05/1986 | DF Chievo (ITA) |
| 14 | Zlatko DEDIC | 05/10/1984 | DL Bochum (GER) |
| 15 | Rene KRHIN | 21/05/1990 | MC Inter (ITA) |
| 16 | Aleksander SELIGA | 01/02/1980 | P Sparta Rotterdam (NED) |
| 17 | Andraz KIRM | 06/09/1984 | MC Wisla Cracovia (POL) |
| 18 | Aleksandr RADOSAVLJEVIC | 25/04/1979 | MC Larissa (GRE) |
| 19 | Suad FILEKOVIC | 16/09/1978 | DF Maribor (SVN) |
| 20 | Andrej KOMAC | 04/12/1979 | MC Maccabi Tel-Aviv (ISR) |
| 21 | Dalibor STEVANOVIC | 27/09/1984 | MC Vitesse Arnhem (NED) |
| 22 | Matej MAVRIC | 29/01/1979 | DF TuS Koblenz (GER) |
| 23 | Tim MATAVZ | 13/01/1989 | DL Groningen (NED) |
| Entrenador: Matjaz KEK (SVN) |
|