Home Mundial
Fixture
Noticias del mundial
El uruguayo Santiago Silva se proclama otra vez máximo goleador en Argentina El delantero uruguayo Santiago Silva se proclamó por segunda vez máximo goleador del fútbol argentino al marcar 11 tantos para el Vélez Sarsfield, que terminó en la segunda posición del torneo Apertura 2010, concluido hoy y ganado por el Estudiantes de La Plata.
> Confirman a Juan José López como entrenador de River > River se despide del torneo con una goleada y Boca con un empate y el gol 300 de Palermo > Resultados de la última jornada del torneo Apertura argentino
|
|
Jugadores de la selección de Eslovaquia
|
| Número |
Nombre |
Nacimiento |
Puesto Club |
| 1 | Jan MUCHA | 05/12/1982 | P Legia Varosvia (POL) |
| 2 | Peter PEKARIK | 30/10/1986 | DF Wolfsburgo (GER) |
| 3 | Martin SKRTEL | 15/12/1984 | DF Liverpool (ENG) |
| 4 | Marek CECH | 26/01/1983 | DF West Bromwich A. (ENG) |
| 5 | Radoslav ZABAVNIK | 16/09/1980 | DF Mainz 05 (GER) |
| 6 | Zdenko STRBA | 09/06/1976 | MC Xanthi (GRE) |
| 7 | Vladimir WEISS | 30/11/1989 | MC Manchester City (ENG) |
| 8 | Jan KOZAK | 22/04/1980 | MC Timisoara (ROU) |
| 9 | Stanislav SESTAK | 16/12/1982 | DL Bochum (GER) |
| 10 | Marek SAPARA | 31/07/1982 | MC Ankaragucu (TUR) |
| 11 | Robert VITTEK | 01/04/1982 | DL Ankaragucu (TUR) |
| 12 | Dusan PERNIS | 28/11/1984 | P Dundee Utd. (SCO) |
| 13 | Filip HOLOSKO | 17/01/1984 | DL Besiktas (TUR) |
| 14 | Martin JAKUBKO | 26/02/1980 | DL FC Moscú (RUS) |
| 15 | Miroslav STOCH | 19/10/1989 | MC Twente Enschede (NED) |
| 16 | Jan DURICA | 10/12/1981 | DF Hannover 96 (GER) |
| 17 | Marek HAMSIK | 27/07/1987 | MC Nápoles (ITA) |
| 18 | Erik JENDRISEK | 26/10/1986 | DL Kaiserslautern (GER) |
| 19 | Juraj KUCKA | 26/02/1987 | MC Sparta Praga (CZE) |
| 20 | Kamil KOPUNEK | 18/05/1984 | MC Spartak Trnava (SVK) |
| 21 | Kornel SALATA | 24/01/1985 | DF Slovan Bratislava(SVK) |
| 22 | Martin PETRAS | 02/11/1979 | DF Cesena (ITA) |
| 23 | Dusan KUCIAK | 21/05/1985 | P Vaslui (ROU) |
| Entrenador: Vladimir WEISS (SVK) |
|