Home Mundial
Fixture
Noticias del mundial
El uruguayo Santiago Silva se proclama otra vez máximo goleador en Argentina El delantero uruguayo Santiago Silva se proclamó por segunda vez máximo goleador del fútbol argentino al marcar 11 tantos para el Vélez Sarsfield, que terminó en la segunda posición del torneo Apertura 2010, concluido hoy y ganado por el Estudiantes de La Plata.
> Confirman a Juan José López como entrenador de River > River se despide del torneo con una goleada y Boca con un empate y el gol 300 de Palermo > Resultados de la última jornada del torneo Apertura argentino
|
|
Jugadores de la selección de Costa de Marfil
|
| Número |
Nombre |
Nacimiento |
Puesto Club |
| 1 | Boubacar BARRY | 30/12/1979 | P Lokeren (BEL) |
| 2 | Brou ANGOUA | 28/11/1986 | DF Valenciennes (FRA) |
| 3 | Arthur BOKA | 02/04/1983 | DF VfB Stuttgart (GER) |
| 4 | Kolo TOURE | 19/03/1981 | DF Manchester City (ENG) |
| 5 | Didier ZOKORA | 14/12/1980 | MC Sevilla FC (ESP) |
| 6 | Steve GOHOURI | 08/02/1981 | DF Wigan (ENG) |
| 7 | Seydou DOUMBIA | 31/12/1987 | DL Young Boys (SUI) |
| 8 | Salomon KALOU | 05/08/1985 | DL Chelsea (ENG) |
| 9 | Ismael TIOTE | 21/06/1986 | MC Twente Enschede (NED) |
| 10 | GERVINHO | 27/05/1987 | DL Lille (FRA) |
| 11 | Didier DROGBA | 11/03/1978 | DL Chelsea (ENG) |
| 12 | Jean Jacques GOSSO | 15/03/1983 | MC Mónaco (FRA) |
| 13 | ROMARIC | 04/06/1983 | MC Sevilla FC (ESP) |
| 14 | Emmanuel KONE | 31/12/1986 | MC International (ROU) |
| 15 | Aruna DINDANE | 26/11/1980 | DL Portsmouth (ENG) |
| 16 | Aristide ZOGBO | 30/12/1981 | P Maccabi Netanya (ISR) |
| 17 | Siaka TIENE | 22/02/1982 | DF Valenciennes (FRA) |
| 18 | Kader KEITA | 06/08/1981 | DL Lyon (FRA) |
| 19 | Yaya TOURE | 13/05/1983 | MC Barcelona (ESP) |
| 20 | Guy DEMEL | 13/06/1981 | DF Hamburgo SV (GER) |
| 21 | Emmanuel EBOUE | 04/06/1983 | DF Arsenal (ENG) |
| 22 | Souleymane BAMBA | 13/01/1985 | DF Hibernian (SCO) |
| 23 | Daniel YEBOAH | 13/11/1984 | P ASEC Mimosas (CIV) |
| Entrenador: Sven Göran ERIKSSON (SWE) |
|