Home Mundial
Fixture
Noticias del mundial
El uruguayo Santiago Silva se proclama otra vez máximo goleador en Argentina El delantero uruguayo Santiago Silva se proclamó por segunda vez máximo goleador del fútbol argentino al marcar 11 tantos para el Vélez Sarsfield, que terminó en la segunda posición del torneo Apertura 2010, concluido hoy y ganado por el Estudiantes de La Plata.
> Confirman a Juan José López como entrenador de River > River se despide del torneo con una goleada y Boca con un empate y el gol 300 de Palermo > Resultados de la última jornada del torneo Apertura argentino
|
|
Jugadores de la selección de Camerún
|
| Número |
Nombre |
Nacimiento |
Puesto Club |
| 1 | Idriss KAMENI | 18/02/1984 | P Espanyol (ESP) |
| 2 | Benoit ASSOU-EKOTTO | 24/03/1984 | DF Tottenham (ENG) |
| 3 | Nicolas NKOULOU | 27/03/1990 | DF Mónaco (FRA) |
| 4 | Rigobert SONG | 01/07/1976 | DF Trabzonspor (TUR) |
| 5 | Sebastien BASSONG | 09/07/1986 | DF Tottenham (ENG) |
| 6 | Alexandre SONG | 09/09/1987 | MC Arsenal (ENG) |
| 7 | Landry NGUEMO | 28/11/1985 | MC Celtic (SCO) |
| 8 | GEREMI | 20/12/1978 | DF Ankaragucu (TUR) |
| 9 | Samuel ETOO | 10/03/1981 | DL Inter (ITA) |
| 10 | Achille EMANA | 05/06/1982 | DL Betis Sevilla (ESP) |
| 11 | Jean MAKOUN | 29/05/1983 | MC Lyon (FRA) |
| 12 | Gaetan BONG | 25/04/1988 | DF Valenciennes (FRA) |
| 13 | Eric CHOUPO MOTING | 23/03/1989 | DL Nuremberg (GER) |
| 14 | Aurelien CHEDJOU | 20/06/1985 | DF Lille (FRA) |
| 15 | Pierre WEBO | 20/01/1982 | DL Mallorca (ESP) |
| 16 | Souleymanou HAMIDOU | 22/11/1973 | P Kayserispor (TUR) |
| 17 | Mohamadou IDRISSOU | 08/03/1980 | DL SC Friburgo (GER) |
| 18 | Eyong ENOH | 23/03/1986 | MC Ajax (NED) |
| 19 | Stephane MBIA | 20/05/1986 | DF Marsella (FRA) |
| 20 | Georges MANDJECK | 09/12/1988 | MC Kaiserslautern (GER) |
| 21 | Joel MATIP | 08/08/1991 | MC Schalke 04 (GER) |
| 22 | Guy NDY | 28/02/1986 | P Valenciennes (FRA) |
| 23 | Vincent ABOUBAKAR | 22/01/1992 | DL Coton Sport (CMR) |
| Entrenador: Paul LE GUEN (FRA). |
|