Home Mundial
Fixture
Noticias del mundial
El uruguayo Santiago Silva se proclama otra vez máximo goleador en Argentina El delantero uruguayo Santiago Silva se proclamó por segunda vez máximo goleador del fútbol argentino al marcar 11 tantos para el Vélez Sarsfield, que terminó en la segunda posición del torneo Apertura 2010, concluido hoy y ganado por el Estudiantes de La Plata.
> Confirman a Juan José López como entrenador de River > River se despide del torneo con una goleada y Boca con un empate y el gol 300 de Palermo > Resultados de la última jornada del torneo Apertura argentino
|
|
Jugadores de la selección de Brasil
|
| Número |
Nombre |
Nacimiento |
Puesto Club |
| 1 | JULIO CESAR | 03/09/1979 | P Inter (ITA) |
| 2 | MAICON | 26/07/1981 | DF Inter (ITA) |
| 3 | LUCIO | 08/05/1978 | DF Inter (ITA) |
| 4 | JUAN | 01/02/1979 | DF AS Roma (ITA) |
| 5 | FELIPE MELO | 26/06/1983 | MC Juventus (ITA) |
| 6 | MICHEL BASTOS | 02/08/1983 | DF Lyon (FRA) |
| 7 | ELANO | 14/06/1981 | MC Galatasaray (TUR) |
| 8 | GILBERTO SILVA | 07/10/1976 | MC Panathinaikos (GRE) |
| 9 | LUIS FABIANO | 08/11/1980 | DL Sevilla FC (ESP) |
| 10 | KAKA | 22/04/1982 | MC Real Madrid (ESP) |
| 11 | ROBINHO | 25/01/1984 | DL Santos (BRA) |
| 12 | GOMES | 15/02/1981 | P Tottenham (ENG) |
| 13 | DANI ALVES | 06/05/1983 | DF Barcelona (ESP) |
| 14 | LUISAO | 13/02/1981 | DF Benfica (POR) |
| 15 | THIAGO SILVA | 22/09/1984 | DF AC Milan (ITA) |
| 16 | GILBERTO MELO | 25/04/1976 | DF Cruzeiro (BRA) |
| 17 | JOSUE | 19/07/1979 | MC Wolfsburgo (GER) |
| 18 | RAMIRES | 24/03/1987 | MC Benfica (POR) |
| 19 | JULIO BAPTISTA | 01/10/1981 | MC AS Roma (ITA) |
| 20 | KLEBERSON | 19/06/1979 | MC Flamengo (BRA) |
| 21 | NILMAR | 14/07/1984 | DL Villarreal (ESP) |
| 22 | DONI | 22/10/1979 | P AS Roma (ITA) |
| 23 | GRAFITE | 02/04/1979 | DL Wolfsburgo (GER) |
| Entrenador: DUNGA (BRA) |
|