Home Mundial
Fixture
Noticias del mundial
El uruguayo Santiago Silva se proclama otra vez máximo goleador en Argentina El delantero uruguayo Santiago Silva se proclamó por segunda vez máximo goleador del fútbol argentino al marcar 11 tantos para el Vélez Sarsfield, que terminó en la segunda posición del torneo Apertura 2010, concluido hoy y ganado por el Estudiantes de La Plata.
> Confirman a Juan José López como entrenador de River > River se despide del torneo con una goleada y Boca con un empate y el gol 300 de Palermo > Resultados de la última jornada del torneo Apertura argentino
|
|
Jugadores de la selección de Argelia
|
| Número |
Nombre |
Nacimiento |
Puesto Club |
| 1 | Lounes GAOUAOUI | 28/09/1977 | P Chlef (ALG) |
| 2 | Madjid BOUGHERRA | 07/10/1982 | DF Rangers (SCO) |
| 3 | Nadir BELHADJ | 18/06/1982 | DF Portsmouth (ENG) |
| 4 | Anther YAHIA | 21/03/1982 | DF Bochum (GER) |
| 5 | Rafik HALLICHE | 02/09/1986 | DF Nacional Madeira (POR) |
| 6 | Yazid MANSOURI | 25/02/1978 | MC Lorient (FRA) |
| 7 | Ryad BOUDEBOUZ | 19/02/1990 | MC Sochaux (FRA) |
| 8 | Medhi LACEN | 15/03/1984 | MC Racing Santander (ESP) |
| 9 | Abdelkader GHEZZAL | 05/12/1984 | DL Siena (ITA) |
| 10 | Rafik SAIFI | 07/02/1975 | DL Istres (FRA) |
| 11 | Rafik DJEBBOUR | 08/03/1984 | DL AEK Atenas (GRE) |
| 12 | Habib BELLAID | 28/03/1986 | DF Boulogne (FRA) |
| 13 | Karim MATMOUR | 25/06/1985 | MC Borrussia Moench.(GER) |
| 14 | Abdelkader LAIFAOUI | 29/07/1981 | DF Setif (ALG) |
| 15 | Karim ZIANI | 17/08/1982 | MC Wolfsburgo (GER) |
| 16 | Faouzi CHAOUCHI | 05/12/1984 | P Setif (ALG) |
| 17 | Adlane GUEDIOURA | 12/11/1985 | MC Wolverhampton (ENG) |
| 18 | Carl MEDJANI | 15/05/1985 | DF Ajaccio (FRA) |
| 19 | Hassan YEBDA | 14/05/1984 | MC Portsmouth (ENG) |
| 20 | Djamel MESBAH | 09/10/1984 | DF Lecce (ITA) |
| 21 | Foued KADIR | 05/12/1983 | MC Valenciennes (FRA) |
| 22 | Djamal ABDOUN | 14/02/1986 | MC Nantes (FRA) |
| 23 | Rais M BOLHI | 25/04/1986 | P Slavia Sofia (BUL) |
| Entrenador: Rabah SAADANE (ALG) |
|